Twój koszyk jest pusty



Cenimy sobie Twoje zdanie.
Jeśli:
Psy ras średnich - masa ciała psa dorosłego 11 - 25 kg
Wiek: od 12 miesiąca do 7 roku życia.
Sprzyja dobrej kondycji psów dorosłych.
Aby zachować zdrowie i idealną masę ciała organizm psa potrzebuje dostarczenia odpowiedniego poziomu energii. Ilość energii oblicza się według zapotrzebowania dorosłego psa o umiarkowanej aktywności, przebywającego w temperaturze 20°C.
To jest tak zwane zapotrzebowanie bytowe (minimalne) na energię, i dopiero na jego podstawie oblicza się zapotrzebowanie psa w zależności od wieku, stanu fizjologicznego (ciąża, kastracja), poziomu aktywności (sport, brak ruchu) oraz warunków środowiskowych (pora roku, sposób utrzymania - kenel, dom).
|
Białka (%) |
25,0 |
| Tłuszcze (%) | 14,0 |
| Sole mineralne (%) | 5,4 |
| Skrobia (%) | 39,7 |
| Włókno surowe (%) | 1,3 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,4 |
| Kwas linolowy (%) | 2,61 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,72 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,62 |
| EPA+DHA (%) | 0,31 |
| L-lizyna (%) | 1,29 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 44,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.633,0 |
| DL-metionina (%) | 0,45 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.052,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.631,1 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.890,0 |
|
Wapń (%) |
1,1 |
| Fosfor (%) | 0,78 |
| Magnez (%) | 0,09 |
| Sód (%) | 0,3 |
| Żelazo (mg/kg) | 171,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Cynk (mg/kg) | 242,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,53 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,56 |
|
Witamina A (mg/kg) |
15.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,7 |
| Cholina (mg/kg) | 1.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 5,3 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,7 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 17,8 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 10,5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 5,8 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 600,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,72 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,06 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
|
Tauryna (mg/kg) |
1.200,0 |
| Arginina (%) | 1,65 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,8 |
|
Masa ciała psa (w kilogramach) |
11 | 13 |
15 |
17 |
19 | 21 | 23 | 25 |
| Zapotrzebowanie niskie |
170 |
195 |
215 |
235 |
255 |
275 | 290 | 310 |
| Zapotrzebowanie normalne |
190 |
215 |
240 |
260 |
285 |
305 | 325 | 345 |
| Zapotrzebowanie wysokie |
210 | 235 |
260 |
285 |
310 |
335 | 355 | 380 |