Twój koszyk jest pusty



Cenimy sobie Twoje zdanie.
Jeśli:
Psy ras dużych - masa ciała psa dorosłego 26 - 44 kg
Wiek: do 15 miesiąca życia.
Druga faza wzrostu charakteryzuje się stopniowym nabieraniem masy. Przebiega dużo wolniej: podczas kolejnych dziesięciu miesięcy szczenię rozwija swoją masę mięśniową i wzmacnia kościec.
Rozwój mięśni i kontrola nabierania masy.
Z początkiem 5 miesiąca życia budowa kośćca szczeniaka jest niemal ukończona, jednak wzrost nie dobiegł jeszcze końca, wchodzi w fazę nabierania masy mięśniowej. Wymaga to dostarczenia dodatkowej energii. Jednak energia musi być odpowiednio dawkowana, gdyż jej nadmiar grozi doprowadzeniem do deformacji kostnych. Jednocześnie układ pokarmowy jest już na tyle rozwinięty, że szczeniak może pobierać większe porcje karmy, aby zaspokoić swoje potrzeby pokarmowe.
Wysoka aktywność fizyczna psów ras dużych oraz ich temperament w połączeniu ze znaczną masą ciała, narażają układ kostno-stawowy na liczne przeciążenia. W efekcie może dochodzić do uszkodzeń struktur chrzęstnych i rozwoju artrozy.
Podawanie specjalnie opracowanej karmy już w okresie wzrostu pomaga chronić struktury stawowe psów ras dużych.
* L.I.P – białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
|
Białka (%) |
30,0 |
| Tłuszcze (%) | 16,0 |
| Sole mineralne (%) | 8,5 |
| Skrobia (%) | 28,3 |
| Włókno surowe (%) | 2,7 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 7,7 |
| Kwas linolowy (%) | 2,61 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,77 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,49 |
| EPA+DHA (%) | 0,2 |
| L-lizyna (%) | 1,44 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33,3 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.575,5 |
| DL-metionina (%) | 0,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 3.972,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 3.813,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.690,0 |
|
Wapń (%) |
1,2 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 232,0 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Cynk (mg/kg) | 248,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Potas (%) | 0,8 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,71 |
|
Witamina A (mg/kg) |
19.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 8,4 |
| Cholina (mg/kg) | 1.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,3 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,9 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,8 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,3 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,4 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
|
Tauryna (mg/kg) |
2.000,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,86 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,23 |
| Masa ciala psa doroslego | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Zalecazne dzienne dawki w gramach: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 miesiace | 235 | 240 | 255 | 280 | 315 |
| 3 miesiace | 280 | 300 | 335 | 370 | 410 |
| 4 miesiace | 305 | 340 | 380 | 415 | 450 |
| 5 miesiecy | 355 | 400 | 445 | 490 | 535 |
| 6 miesiecy | 395 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 7 miesiecy | 390 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 8 miesiecy | 385 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 9 miesiecy | 380 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| 10 miesiecy | 375 | 430 | 485 | 540 | 590 |
| 11 miesiecy | 375 | 430 | 480 | 535 | 585 |
| 12 miesiecy | 370 | 425 | 480 | 530 | 580 |
| 13 miesiecy | 370 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 14 miesiecy | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| Zalecane dzienne dawki w miarkach: | |||||
| miarki* | miarki* | miarki* | miarki* | miarki* | |
| 2 miesiace | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/4 |
| 3 miesiace | 3 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 |
| 4 miesiace | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 | 4 3/4 |
| 5 miesiecy | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 |
| 6 miesiecy | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 7 miesiecy | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 8 miesiecy | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 9 miesiecy | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 10 miesiecy | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 11 miesiecy | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 1/8 |
| 12 miesiecy | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 13 miesiecy | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 14 miesiecy | 3 7/8 | 4 3/8 | 4 7/8 | 5 3/8 | 5 7/8 |
| *1 miarka 240 cm3 = 96g |