Twój koszyk jest pusty



Cenimy sobie Twoje zdanie.
Jeśli:
Psy rasy Owczarek Niemiecki.
Wiek: powyżej 15 miesiąca życia.
Owczarki niemieckie pochodzą od psów pasterskich powszechnie użytkowanych na terenie Niemiec. W 1899 roku, rotmistrz von Stephaniz zainspirowany siłą i unikalną inteligencją tych psów rozpoczął pracę hodowlaną, skierowaną na utrwalenie niespotykanego wśród innych ras potencjału użytkowego.
Dzisiaj sława owczarka niemieckiego nie ogranicza się jedynie do opinii pasterzy. Wykorzystywany w tak wielu dziedzinach, stał się wkrótce najbardziej cenionym psem pracującym na świecie. A oprócz tego, albo raczej przede wszystkim, jest na co dzień popularnym psem do towarzystwa.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
|
Białka (%) |
24,0 |
| Tłuszcze (%) | 19,0 |
| Sole mineralne (%) | 8,0 |
| Skrobia (%) | 33,0 |
| Włókno surowe (%) | 4,2 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 8,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,9 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,78 |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| L-lizyna (%) | 1,05 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.743,0 |
| DL-metionina (%) | 0,59 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.142,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.835,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.000,0 |
|
Wapń (%) |
1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,06 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Cynk (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 20,0 |
| Chlor (%) | 0,9 |
|
Witamina A (mg/kg) |
32.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 17,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 54,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 54,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 161,2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 84,1 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 800,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 950,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
|
Tauryna (mg/kg) |
2.700,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,42 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,99 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
|
Waga psa (kg) |
28 | 30 |
32 |
34 |
36 |
38 | 40 | 42 |
| Zapotrzebowanie niskie | 375 | 395 |
415 |
435 | 450 | 470 | 490 |
505 |
| Zapotrzebowanie normalne | 415 | 435 |
455 |
475 | 495 | 515 | 535 |
555 |
| Zapotrzebowanie wysokie | 450 | 475 |
495 | 520 | 540 | 565 | 585 |
605 |
| Zapotrzebowanie bardzo wysokie | 525 |
555 |
580 |
605 | 630 | 655 | 685 | 705 |